
Rimini - San Marino - Urbino
Il servizio RIMINI – SAN MARINO – URBINO viene svolto nel periodo invernale in coincidenza con il calendario scolastico della Regione Marche.
ATTENZIONE: SERVIZIO SU PRENOTAZIONE!
I biglietti sono acquistabili online o, nel limite dei posti disponibili, direttamente a bordo dal conducente.
Tariffe corsa semplice
LOCALITÀ | URBINO |
---|---|
RIMINI FS | € 10.00 |
CERASOLO | € 9.00 |
DOGANA | € 9.00 |
SERRAVALLE | € 9.00 |
DOMAGNANO | € 7.50 |
BORGO MAGGIORE | € 7.50 |
SAN MARINO CITTÀ | € 7.50 |
BV. FIORENTINO | € 7.50 |
BV. MONTEGIARDINO | € 6.50 |
MONTELICCIANO | € 6.50 |
Tariffe abbonamenti
TARIFFA C.S. | 12 CORSE | 30 CORSE | 50 CORSE |
---|---|---|---|
€ 6.50 | € 70.00 | € 156.00 | € 195.00 |
€ 7.50 | € 81.00 | € 180.00 | € 225.00 |
€ 9.00 | € 97.00 | € 216.00 | € 270.00 |
€ 10.00 | € 108.00 | € 240.00 | € 300.00 |
Il servizio RIMINI – SAN MARINO – URBINO viene svolto nel periodo invernale in coincidenza con il calendario scolastico della Regione Marche. Presto saranno disponibili tutti i dettagli. Nel frattempo potete contattarci compilando il modulo sottostante! (in fondo alla pagina sono disponibili gli orari dello scorso anno)